| Fatos Nutricionais Iso Definition Chocolate | ||||
| Dose : 30g (1 scoop) | ||||
| Serviços por embalagem 2270g e 1000g: 75 / 33 | ||||
| Conteúdo | Por 30g | Por 100g | Ri% por serviço | |
| Energia | 467 KJ/110 KCAL | 1558 KJ/367 KCAL | 6% | |
| Gordura | 0,8g | 2,6g | 1% | |
| Das quais saturadas | 0,2g | 0,6g | 1% | |
| Carbohidratos | 0g | 0g | 0% | |
| Dos quais açucar | 0g | 0g | 0% | |
| Proteína | 26g | 86g | 52% | |
| Sal | 0,03g | 0,1g | 1% | |
| CLA | 1000 mg | 3,33g | ||
| L-carnitina | 1000 mg | 3,33g | ||
| Extrato de folha Chá verde (camellia sinensis L) | 300 mg | 1,0g | ||
| Polifenóis | 120 mg | 0,4g | ||
| Catequinas | 60 mg | 0,2g | ||
| ECCG | 21 mg | 0,07g | ||
| Extrato de grãos de café verde (Café robusta L) | 200 mg | 0,67g | ||
| Ácido Clorogênico | 100 mg | 0,34g | ||
| Cafeína | 4 mg | 0,013g | ||
| *RI: Ingestão de referência de um adulto médio (8400 KJ/2000 KCAL). | ||||
| Ingredientes: | Matriz de Protéina (Proteína whey isolada,Proteína Whey isolada hidrolisada, Fluxo cruzado e concentrado de Proteína whey ultrafiltrada , cacau desnatado em pó (9%), Ácido linoleico conjugado (80% na forma de ácido graxo livre), L-carnitina , aromatizantes, extrato de folhas de chá verde (camellia sinensis L) padronizado para 40% de polifenóis,20% de catequinas e 7% de EGCG), extrato de café verde (café robusta L) padronizado para 50% de ácido clorogênico e 2% de cafeína, vegetais óleos triglicerídeos vegetais de cadeia média (MCT) de óleo de coco , emulsificante (carboximetilcelulose de sódio) adoçantes (sucralose , acessulfame-K) , cristal de baunilha. | |||
| Instruções de uso: | Consumir 1 porção (30g) com 250ml de água fria , para preparar o seu batido de proteína. Como suplemento alimentar , consumir 1 porção diariamente. Em dias de treino consumir imediatamente após o treino. Em dias sem treino , tome uma dose logo ao acordar. | |||
| Condições de Armazenamento: | Guardar a embalagem bem fechada entre as temperaturas 5-30C (41-86F). Manter afastado de fontes de calor, humidade e luz solar. Depois de aberto, não conserve o produto durante mais de 6 meses. | |||
| Avisos: | Os suplementos alimentares não substituem uma dieta equilibrada e um modo de vida saudável. Não ultrapasse a dosagem recomendada. Manter longe das crianças. | |||
| Informações alérgicas: | Produzido numa instalação que utiliza glúten, soja, ovos e nozes. | |||
| Fatos Nutricionais Iso Definition Chocolate - avelã | ||||
| Dose : 30g (1 scoop) | ||||
| Serviços por embalagem 2270g e 1000g: 75 / 33 | ||||
| Conteúdo | Por 30g | Por 100g | Ri% por serviço | |
| Energia | 467 KJ/110 KCAL | 1558 KJ/367 KCAL | 6% | |
| Gordura | 0,8g | 2,6g | 1% | |
| Das quais saturadas | 0,2g | 0,6g | 1% | |
| Carbohidratos | 0g | 0g | 0% | |
| Dos quais açucar | 0g | 0g | 0% | |
| Proteína | 26g | 86g | 52% | |
| Sal | 0,03g | 0,1g | 1% | |
| CLA | 1000 mg | 3,33g | ||
| L-carnitina | 1000 mg | 3,33g | ||
| Extrato de folha Chá verde (camellia sinensis L) | 300 mg | 1,0g | ||
| Polifenóis | 120 mg | 0,4g | ||
| Catequinas | 60 mg | 0,2g | ||
| ECCG | 21 mg | 0,07g | ||
| Extrato de grãos de café verde (Café robusta L) | 200 mg | 0,67g | ||
| Ácido Clorogênico | 100 mg | 0,34g | ||
| Cafeína | 4 mg | 0,013g | ||
| *RI: Ingestão de referência de um adulto médio (8400 KJ/2000 KCAL). | ||||
| Ingredientes: | Matriz de Protéina (Proteína whey isolada,Proteína Whey isolada hidrolisada, Fluxo cruzado e concentrado de Proteína whey ultrafiltrada , cacau desnatado em pó (9%), Ácido linoleico conjugado (80% na forma de ácido graxo livre), L-carnitina , aromatizantes, extrato de folhas de chá verde (camellia sinensis L) padronizado para 40% de polifenóis,20% de catequinas e 7% de EGCG), extrato de café verde (café robusta L) padronizado para 50% de ácido clorogênico e 2% de cafeína, vegetais óleos triglicerídeos vegetais de cadeia média (MCT) de óleo de coco , emulsificante (carboximetilcelulose de sódio) adoçantes (sucralose , acessulfame-K) , cristal de baunilha. | |||
| Instruções de uso: | Consumir 1 porção (30g) com 250ml de água fria , para preparar o seu batido de proteína. Como suplemento alimentar , consumir 1 porção diariamente. Em dias de treino consumir imediatamente após o treino. Em dias sem treino , tome uma dose logo ao acordar. | |||
| Condições de Armazenamento: | Guardar a embalagem bem fechada entre as temperaturas 5-30C (41-86F). Manter afastado de fontes de calor, humidade e luz solar. Depois de aberto, não conserve o produto durante mais de 6 meses. | |||
| Avisos: | Os suplementos alimentares não substituem uma dieta equilibrada e um modo de vida saudável. Não ultrapasse a dosagem recomendada. Manter longe das crianças. | |||
| Informações Alérgicas: | Produzido numa instalação que utiliza glúten, soja, ovos e nozes. | |||
| Fatos Nutricionais Iso Definition Morango | ||||
| Dose : 30g (1 scoop) | ||||
| Serviços por embalagem 2270g e 1000g: 75 / 33 | ||||
| Conteúdo | Por 30g | Por 100g | Ri% por serviço | |
| Energia | 462 KJ/109 KCAL | 1540 KJ/363 KCAL | 6% | |
| Gordura | 0,6g | 2,1g | 1% | |
| Das quais saturadas | 0,1g | 0,5g | 1% | |
| Carbohidratos | 0g | 0g | 0% | |
| Dos quais açucar | 0g | 0g | 0% | |
| Proteína | 26g | 86g | 52% | |
| Sal | 0,03g | 0,1g | 1% | |
| CLA | 1000 mg | 3,33g | ||
| L-carnitina | 1000 mg | 3,33g | ||
| Extrato de folha Chá verde (camellia sinensis L) | 300 mg | 1,0g | ||
| Polifenóis | 120 mg | 0,4g | ||
| Catequinas | 60 mg | 0,2g | ||
| ECCG | 21 mg | 0,07g | ||
| Extrato de grãos de café verde (Café robusta L) | 200 mg | 0,67g | ||
| Ácido Clorogênico | 100 mg | 0,34g | ||
| Cafeína | 4 mg | 0,013g | ||
| *RI: Ingestão de referência de um adulto médio (8400 KJ/2000 KCAL). | ||||
| Ingredientes: | Matriz de proteína [isolado de proteína de soro de leite, isolado de proteína de soro de leite hidrolisado, concentrado de proteína de soro de leite de fluxo cruzado e ultrafiltrado], aromatizante, ácido linoléico conjugado (80% de ácido graxo livre), L-carnitina, folha de chá verde (Camellia sinensis L.) extrato (padronizado para 40% de polifenóis, 20% de catequinas e 7% de EGCG), extrato de feijão de café verde (café Robusta L.) (padronizado para 50% de ácido clorogênico e 2% de cafeína), óleos vegetais [triglicerídeos vegetais de cadeia média (MCT) de óleo de coco], Emulsificante (Carboximetilcelulose de sódio), Adoçantes (Sucralose, Acessulfame-k), Cristal de baunilha, Corante (Ponceau 4R**). Ponceau 4R** - Pode ter um efeito adverso na atividade e atenção das crianças. | |||
| Instruções de uso: | Consumir 1 porção (30g) com 250ml de água fria , para preparar o seu batido de proteína. Como suplemento alimentar , consumir 1 porção diariamente. Em dias de treino consumir imediatamente após o treino. Em dias sem treino , tome uma dose logo ao acordar. | |||
| Condições de Armazenamento: | Guardar a embalagem bem fechada entre as temperaturas 5-30C (41-86F). Manter afastado de fontes de calor, humidade e luz solar. Depois de aberto, não conserve o produto durante mais de 6 meses. | |||
| Avisos: | Os suplementos alimentares não substituem uma dieta equilibrada e um modo de vida saudável. Não ultrapasse a dosagem recomendada. Manter longe das crianças. | |||
| Informações Alérgicas: | Produzido numa instalação que utiliza glúten, soja, ovos e nozes. | |||
| Fatos Nutricionais Iso Definition Baunilha e Banana | ||||
| Dose : 30g (1 scoop) | ||||
| Serviços por embalagem 2270g / 1000g: 75 / 33 | ||||
| Conteúdo | Por 30g | Por 100g | Ri% por serviço | |
| Energia | 462 KJ/109 KCAL | 1540 KJ/363 KCAL | 6% | |
| Gordura | 0,6g | 2,1g | 1% | |
| Das quais saturadas | 0,1g | 0,5g | 1% | |
| Carbohidratos | 0g | 0g | 0% | |
| Dos quais açucar | 0g | 0g | 0% | |
| Proteína | 26g | 86g | 52% | |
| Sal | 0,03g | 0,1g | 1% | |
| CLA | 1000 mg | 3,33g | ||
| L-carnitina | 1000 mg | 3,33g | ||
| Extrato de folha Chá verde (camellia sinensis L) | 300 mg | 1,0g | ||
| Polifenóis | 120 mg | 0,4g | ||
| Catequinas | 60 mg | 0,2g | ||
| ECCG | 21 mg | 0,07g | ||
| Extrato de grãos de café verde (Café robusta L) | 200 mg | 0,67g | ||
| Ácido Clorogênico | 100 mg | 0,34g | ||
| Cafeína | 4 mg | 0,013g | ||
| *RI: Ingestão de referência de um adulto médio (8400 KJ/2000 KCAL). | ||||
| Ingredientes: | Matriz de proteína [isolado de proteína de soro de leite, isolado de proteína de soro de leite hidrolisado, concentrado de proteína de soro de leite de fluxo cruzado e ultrafiltrado], aromatizante, ácido linoléico conjugado (80% de ácido graxo livre), L-carnitina, folha de chá verde (Camellia sinensis L.) extrato (padronizado para 40% de polifenóis, 20% de catequinas e 7% de EGCG), extrato de feijão de café verde (café Robusta L.) (padronizado para 50% de ácido clorogênico e 2% de cafeína), óleos vegetais [triglicerídeos vegetais de cadeia média (MCT) de óleo de coco], Emulsificante (Carboximetilcelulose de sódio), Adoçantes (Sucralose, Acessulfame-k), Cristal de baunilha, Corante (Tartrazina**). Tartrazina** - Pode ter um efeito adverso na atividade e atenção das crianças. | |||
| Instruções de uso: | Consumir 1 porção (30g) com 250ml de água fria , para preparar o seu batido de proteína. Como suplemento alimentar , consumir 1 porção diariamente. Em dias de treino consumir imediatamente após o treino. Em dias sem treino , tome uma dose logo ao acordar. | |||
| Condições de Armazenamento: | Guardar a embalagem bem fechada entre as temperaturas 5-30C (41-86F). Manter afastado de fontes de calor, humidade e luz solar. Depois de aberto, não conserve o produto durante mais de 6 meses. | |||
| Avisos: | Os suplementos alimentares não substituem uma dieta equilibrada e um modo de vida saudável. Não ultrapasse a dosagem recomendada. Manter longe das crianças. | |||
| Informações Alérgicas: | Produzido numa instalação que utiliza glúten, soja, ovos e nozes. | |||










Avaliações
Ainda não existem avaliações.