Tomar Carbs Pro Matrix, durante o treino pode ajudar a evitar que o corpo entre em catabolismo e a reduzir a fadiga física e mental.
20,50 €
Esta poderosa mistura de Maltodextrina, Dextrose e Frutose irá fornecer rapidamente combustível aos seus músculos quando estes mais precisam. Os hidratos de carbono são a principal fonte de energia do seu corpo e cruciais para o foco, potência e força.
A partir de 59,90€
Receba em 1 a 2 dias
Checkout Rápido e Prático
Atendimento Especializado
Tomar Carbs Pro Matrix, durante o treino pode ajudar a evitar que o corpo entre em catabolismo e a reduzir a fadiga física e mental.
Fatos Suplementares Natural | ||||
Dose: 10 g | ||||
Doses por embalagem: 200 | ||||
Conteúdo | Por 100g | Por serviço (10g) | %RI por serviço (10g) | |
Energia | 1700 kJ / 400 kcal | 170 kJ / 40 kcal | (2% RI*) | |
Gordura | 0 g | 0 g | (0% RI*) | |
Dos quais saturadas | 0 g | 0 g | (0% RI*) | |
Hidratos de carbono | 100 g | 10 g | (3,8% RI*) | |
Dos quais açúcar | 40 g | 4 g | (4,4% RI*) | |
Proteína | 0 g | 0 g | (0%RI*) | |
Sal | 0,0 g | 0,0 g | (0% RI*) | |
RI* Dose de referência para um adulto médio (8400kj/2000 kcal) RI não foi estabelecido |
Fatos Suplementares Pêssego e Laranja | ||||
Dose: 10 g | ||||
Doses por embalagem: 200 | ||||
Conteúdo | Por 100g | Por serviço (50g) | %RI por serviço (50g) | |
Energia | 1649 kJ / 388 kcal | 825 kJ / 194 kcal | (10% RI*) | |
Gordura | 0 g | 0 g | (0% RI*) | |
Dos quais saturadas | 0 g | 0 g | (0% RI*) | |
Hidratos de carbono | 97 g | 49 g | (19% RI*) | |
Dos quais açúcar | 58 g | 29 g | (32% RI*) | |
Proteína | 0 g | 0 g | (0%RI*) | |
Sal | 0,06 g | 0,03 g | (0% RI*) | |
RI* Dose de referência para um adulto médio (8400kj/2000 kcal) RI não foi estabelecido |
Marca | Superior14 |
---|---|
Quantidade | 2000 g |
Sabor | Laranja, Natural, Pêssego |
Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência de navegação e analisar o nosso tráfego. Política de Cookies